|
28 March 2012
タイ王国大使館は告知の通り、 2012年5月12-13日に開催するタイ・フェスティバル 2012 への出店申込みを受け付けておりました。
この度、タイ王国大使館タイ・フェスティバル 2012 実行委員会は厳選なる審査を行い、決定した出店者名をここに発表致します。
- 実行委員会は、出店者を選出するにあたり、様々な観点から公正かつ厳選な審査を行いました。
- 実行委員会は、それぞれのカテゴリーにおいて最も適切な出店者を選出すると共に、タイ・フェスティバルを円滑に開催するための会場スペースについて考慮致しました。
- 会場内の出店場所については、例年のように抽選会を行うことなく、英語での出店名のABC順に自動的に場所を決定致します。
- 実行委員会は、出来るだけ多数の出店者が参加できるように検討致しましたが、出店可能なブース数には限りがあり、出店者によってはお申込み頂いたブース数より少ない場合があります。特に、レストランブースは2ブースのお申込みが多く、実行委員会で検討を重ねた結果、タイ政府機関より品質管理とサービスにおいて認定されたタイセレクトの店舗のみ、2ブースに致しました。
- 出店料に関しては、昨年中止になったタイフェスティバル2011(代々木公園)と同料金に決定し、1ブースにつき下記の通りです。
5-1 レストランブース 270,000円
5-2 ドリンクブース 480,000円
5-3 物産/サービス事業ブース 200,000円
5-4 タイからの出店ブース 100,000円
6. 出店が決定した方は、タイ王国大使館に直接お越し頂き出店料をお支払い下さい。支払い期間は、2012年3月29日(木)~4月4日(水)平日のみ、10時-12時、13時半-17時です。
出店料のお支払いがない場合、実行委員会は権利の放棄とみなし、他の出店者にブースを振り分ける事を検討致します。
7. 実行委員会は、株式会社博報堂にタイ・フェスティバル2012の運営を委託することに決定致しました。そこで、出店者の書類の提出、関係機関との調整などにつきましては、博報堂が直接行いますことをお知らせ致します。
8. 実行委員会の決定には、異義を認めません。
シントン・ラーピセートパン
公使
第13回タイ・フェスティバル実行委員長
タイフェスティバル2012出店者名リスト
レストランブース
| No. |
Name |
ブース数 | Address | Thai Select |
| 1 | Ayutthaya | 1 | Chiba | Thai Select |
| 2 | Ban Phu Thai | 1 | Chiba | |
| 3 | Ban Rim Pa | 1 | Tokyo | |
| 4 | Bangkok | 1 | Tokyo | |
| 5 | Bua Luang | 1 | Tokyo | |
| 6 | Caesar | 1 | Kanagawa | |
| 7 | Chai-Talay | 1 | Tokyo | |
| 8 | Chao Thai | 2 | Tokyo | Thai Select |
| 9 | ChiYa Tomyam Kung Pochana | 1 | Tokyo | |
| 10 | Coca restaurant | 2 | Tokyo | Thai Select |
| 11 | DeeDee | 1 | Tokyo | |
| 12 | DeeJing | 1 | Tokyo | |
| 13 | E-San | 1 | Tokyo | |
| 14 | E-San Shokudo | 1 | Kanagawa | Thai Select |
| 15 | Gapao Shokudo | 1 | Tokyo | |
| 16 | Hang Nokyung | 1 | Tokyo | |
| 17 | Im Aroi | 1 | Tokyo | |
| 18 | Jai Thai | 2 | Tokyo | Thai Select |
| 19 | Jasmine Thai | 2 | Tokyo | Thai Select |
| 20 | Keawjai | 2 | Tokyo | Thai Select |
| 21 | Khrop Khrua | 1 | Tokyo | |
| 22 | Khrua Thani | 1 | Tokyo | Thai Select |
| 23 | Khunya (IKEBUKURO) | 1 | Tokyo | |
| 24 | Koh Phi Phi | 2 | Kanagawa | Thai Select |
| 25 | Lan Chang | 1 | Tokyo | |
| 26 | Little-Asian | 1 | Chiba | |
| 27 | Mae Si Ruean | 1 | Tokyo | |
| 28 | Malee | 1 | Saitama | |
| 29 | Marai | 1 | Tokyo | |
| 30 | Mu Hao | 1 | Kanagawa | |
| 31 | Muaithai House | 1 | Tokyo | |
| 32 | Muang Thai Nabe | 1 | Tokyo | |
| 33 | NongMew | 1 | Saitama | |
| 34 | One Dish Thai | 1 | Kanagawa | |
| 35 | Oriental Deli | 1 | Tokyo | |
| 36 | Phrik Thai (OYAMA) | 1 | Tokyo | |
| 37 | Phrik Thai (TAKADANOBABA) | 1 | Tokyo | |
| 38 | Phuean Thai (MESHIRO) | 1 | Tokyo | |
| 39 | Pirabkao | 2 | Tokyo | Thai Select |
| 40 | Plathong Asian Food | 1 | Chiba | |
| 41 | Ran Mai | 2 | Saitama | Thai Select |
| 42 | Ri Na | 1 | Kanagawa | |
| 43 | Rong Sura Thai 1950 s | 1 | Tokyo | |
| 44 | Sabay Sabay | 1 | Saitama | |
| 45 | Sawadee | 1 | Tokyo | |
| 46 | Siam Erawan | 1 | Tokyo | |
| 47 | Siam Thai | 1 | Tokyo | |
| 48 | Som O | 1 | Tokyo | Thai Select |
| 49 | Songkran | 1 | Tokyo | |
| 50 | Soul Food Bangkok | 1 | Tokyo | |
| 51 | Sri Thai (OSAKA) | 1 | Osaka | |
| 52 | Sri Thai (TOKYO) | 1 | Tokyo | |
| 53 | Su Su Chaiyo | 1 | Tokyo | |
| 54 | Suan Sawan | 1 | Tokyo | |
| 55 | Sukhumwit 57 | 1 | Osaka | |
| 56 | Thai Garden | 1 | Tokyo | |
| 57 | Thai RungRueang | 1 | Tokyo | |
| 58 | Thai Thae | 1 | Tokyo | |
| 59 | Thailand | 1 | Chiba | |
| 60 | Thai's | 1 | Tokyo | |
| 61 | Tinun (TAKADANOBABA) | 2 | Tokyo | Thai Select |
| 62 | Ton Hom | 1 | Tokyo | |
| 63 | Tuen Ten | 1 | Tokyo | Thai Select |
ドリンクブース
| No. | Name | ブース数 |
| 1 | Baan Phu-Thai | 2 |
| 2 | Baan Rim Pa | 1 |
| 3 | Ikemitsu Enterprises Co., Ltd. | 5 |
| 4 | Jaithai | 1 |
| 5 | J-Pack | 1 |
| 6 | P.K.Siam CO., LTD | 2 |
| 7 | Sanyo Co., Ltd | 1 |
| 8 | Siam Progress | 1 |
| 9 | Thai Network in Japan | 1 |
| 10 | Thai Orient Co., LTD | 1 |
| 11 | Zuisen Distillery Co. | 1 |
物産・サービス事業ブース
| No. | Name | ブース数 |
| 1 | Allied Corporation | 4 |
| 2 | A-ONE Trading | 2 |
| 3 | B.M.I. Co., LTD | 1 |
| 4 | Bangkok Stand | 1 |
| 5 | CM Fashion&Craft | 1 |
| 6 | ELGA | 1 |
| 7 | Go Well | 1 |
| 8 | Indochine | 1 |
| 9 | Japan Post Bank Co., LTD | 1 |
| 10 | Khonkorat | 1 |
| 11 | Leather Shop K3 | 1 |
| 12 | Life Support Com | 1 |
| 13 | Little JJ | 1 |
| 14 | NANA tre's Co.Ltd | 2 |
| 15 | News Co., Ltd | 1 |
| 16 | Othai | 4 |
| 17 | P.K.Siam CO., PCL | 4 |
| 18 | Project Yamada | 1 |
| 19 | R.K Trading | 1 |
| 20 | Rak Thai | 1 |
| 21 | Raksa | 1 |
| 22 | Somboun Corp | 2 |
| 23 | Tachibana Enterprise | 1 |
| 24 | Thai Culture and Carving Natthanit | 1 |
| 25 | Thai Lanna Textile Industry Association | 2 |
| 26 | Thai Orient Co., LTD | 4 |
| 27 | UP-TOWN PRODUCT CO.LTD | 1 |
| 28 | Wai Wai Thailand INC | 1 |
| 29 | Work Pro Photo | 1 |
| 30 | World Bazar | 1 |
| 31 | Yamamori & Kitoku Shinryo | 4 |
| 32 | Yamato | 1 |
| 33 | Yume Yoko Jo | 1 |
| 34 | Yurunful | 1 |
果物ブース
| No. | Name | ブース数 |
| 1 | Aman Roots | 1 |
| 2 | Cleon Foods | 4 |
| 3 | Siam Progress | 1 |
| 4 | CHACHOENGSAO EXPORT QUALITY MANGO SMCE | 2 |
| 5 | M.R.PROGRESS CO.LTD | 2 |
| 6 | SIAM EXPORT MART CO.LTD | 2 |
| 7 | Cooperatives Promotion Department | 2 |
NGOブース
| No. | Name | ブース数 |
| 1 | Khoop-khun-maak | 1 |
| 2 | Maya Kotame | 1 |
| 3 | Network Harmony | 1 |
| 4 | SHARE | 1 |
| 5 | TPAK | 1 |

